Центробежные секционные насосы ЦНС, ЦНСГ, ЦНСН, ЦНСА



Тип: насосы центробежные секционные многоступенчатые. Назначение: перекачивание нейтральной воды с массовой долей механических примесей не более 0,2% и размером твердых частиц не более 0,2 мм. Температура перекачиваемой воды: ЦНС - до 318 К (45°С), ЦНСГ - от 318К до 378К (от 45°С до 105°С). На их основе выпускаются насосы ЦНСМ и ЦНСН. Насосы ЦНСМ предназначены для работы в масляной системе турбогенераторов для подачи масла в уплотняющие подшипники на период пуска, работы и остановки турбогенератора. Насосы ЦНСН предназначены для перекачивания обводненной газонасыщенной смеси и товарной нефти.
Центробежные секционные насосы ЦНС, ЦНСГ, ЦНСН, ЦНСА

Типоразмер
насоса
Подача,
м3
Напор,
м
Мощность
двигателя, кВт
Частота
вращения,
об/мин
ЦНС(ЦНСГ) 13-70 13 70 11 3000
ЦНС(ЦНСГ) 13-105 13 105 11 3000
ЦНС(ЦНСГ) 13-140 13 140 15 3000
ЦНС(ЦНСГ) 13-175 13 175 18,5 3000
ЦНС(ЦНСГ) 13-210 13 210 18,5 3000
ЦНС(ЦНСГ) 13-245 13 245 22 3000
ЦНС(ЦНСГ) 13-280 13 280 30 3000
ЦНС(ЦНСГ) 13-315 13 315 30 3000
ЦНС(ЦНСГ) 13-350 13 350 30 3000
ЦНС(ЦНСГ) 38-44 38 44 11 3000
ЦНС(ЦНСГ) 38-66 38 66 15 3000
ЦНС(ЦНСГ) 38-88 38 88 18,5 3000
ЦНС(ЦНСГ) 38-110 38 110 22 3000
ЦНС(ЦНСГ) 38-132 38 132 30 3000
ЦНС(ЦНСГ) 38-154 38 154 30 3000
ЦНС(ЦНСГ) 38-176 38 176 30 3000
ЦНС(ЦНСГ) 38-198 38 198 37 3000
ЦНС(ЦНСГ) 38-220 38 220 45 3000
ЦНС(ЦНСГ) 60-66 60 66 22 3000
ЦНС(ЦНСГ) 60-99 60 99 30 3000
ЦНС(ЦНСГ) 60-132 60 132 45 3000
ЦНС(ЦНСГ) 60-165 60 165 55 3000
ЦНС(ЦНСГ) 60-198 60 198 55 3000
ЦНС(ЦНСГ) 60-231 60 231 75 3000
ЦНС(ЦНСГ) 60-264 60 264 75 3000
ЦНС(ЦНСГ) 60-297 60 297 75 3000
ЦНС(ЦНСГ) 60-330 60 330 90 3000
ЦНС(ЦНСГ) 105-98 105 98 55 3000
ЦНС(ЦНСГ) 105-147 105 147 75 3000
ЦНС(ЦНСГ) 105-196 105 196 110 3000
ЦНС(ЦНСГ) 105-245 105 245 132 3000
ЦНС(ЦНСГ) 105-294 105 294 160 3000
ЦНС(ЦНСГ) 105-343 105 343 160 3000
ЦНС(ЦНСГ) 105-392 105 392 200 3000
ЦНС(ЦНСГ) 105-441 105 441 250 3000
ЦНС(ЦНСГ) 105-490 105 490 250 3000
ЦНС(ЦНСГ) 180-85 180 85 75 1500
ЦНС(ЦНСГ) 180-128 180 128 132 1500
ЦНС(ЦНСГ) 180-170 180 170 160 1500
ЦНС(ЦНСГ) 180-212 180 212 200 1500
ЦНС(ЦНСГ) 180-255 180 255 250 1500
ЦНС(ЦНСГ) 180-297 180 297 315 1500
ЦНС(ЦНСГ) 180-340 180 340 315 1500
ЦНС(ЦНСГ) 180-383 180 383 315 1500
ЦНС(ЦНСГ) 180-425 180 425 315 1500
ЦНС(ЦНСГ) 300-120 300 120 160 1500
ЦНС(ЦНСГ) 300-180 300 180 250 1500
ЦНС(ЦНСГ) 300-240 300 240 315 1500
ЦНС(ЦНСГ) 300-300 300 300 400 1500
ЦНС(ЦНСГ) 300-360 300 360 500 1500
ЦНС(ЦНСГ) 300-420 300 420 500 1500
ЦНС(ЦНСГ) 300-480 300 480 630 1500
ЦНС(ЦНСГ) 300-540 300 540 800 1500
ЦНС(ЦНСГ) 300-600 300 600 800 1500
 
Типоразмер
насоса
Подача,
м3
Напор,
м
Мощность
двигателя, кВт
Частота
вращения,
об/мин
ЦНСН(ЦНСМ) 38-44 38 44 18,5 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 38-66 38 66 18,5 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 38-88 38 88 30 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 38-110 38 110 30 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 38-132 38 132 45 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 38-154 38 154 45 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 38-176 38 176 55 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 38-198 38 198 55 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 38-220 38 220 75 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 60-66 60 66 30 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 60-99 60 99 45 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 60-132 60 132 55 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 60-165 60 165 75 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 60-198 60 198 75 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 60-231 60 231 110 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 60-264 60 264 110 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 60-297 60 297 132 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 60-330 60 330 132 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 105-98 105 98 75 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 105-147 105 147 110 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 105-196 105 196 132 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 105-245 105 245 160 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 105-294 105 294 200 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 105-343 105 343 250 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 105-392 105 392 250 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 105-441 105 441 315 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 105-490 105 490 315 3000
ЦНСН(ЦНСМ) 180-85 180 85 75 1500
ЦНСН(ЦНСМ) 180-128 180 128 132 1500
ЦНСН(ЦНСМ) 180-170 180 170 160 1500
ЦНСН(ЦНСМ) 180-212 180 212 200 1500
ЦНСН(ЦНСМ) 180-255 180 255 250 1500
ЦНСН(ЦНСМ) 180-297 180 297 315 1500
ЦНСН(ЦНСМ) 180-340 180 340 315 1500
ЦНСН(ЦНСМ) 180-383 180 383 315 1500
ЦНСН(ЦНСМ) 180-425 180 425 400 1500
ЦНСН(ЦНСМ) 300-120 300 120 200 1500
ЦНСН(ЦНСМ) 300-180 300 180 250 1500
ЦНСН(ЦНСМ) 300-240 300 240 315 1500
ЦНСН(ЦНСМ) 300-300 300 300 500 1500
ЦНСН(ЦНСМ) 300-360 300 360 500 1500
ЦНСН(ЦНСМ) 300-420 300 420 630 1500
ЦНСН(ЦНСМ) 300-480 300 480 630 1500
ЦНСН(ЦНСМ) 300-540 300 540 800 1500
ЦНСН(ЦНСМ) 300-600 300 600 1000 1500

купить полиэфирный шнур
Насосы