Водокольцевые вакуумные насосы


Предназначены, в зависимости от материала проточной части, для отсасывания (создания вакуума) воздуха, инертных или агрессивных газов, нерастворимых в воде. Рабочей жидкостью служит вода. Область применения
Химическая, угольная, сахарная, бумажная, горно-металлургическая, кожевенная, пищевая промышленность, сельское хозяйство, строительство и медицина.
Марка
насоса
Произво-
дитель-
ность,
приве-
денная к
начальным условиям,
м3/с (м3/мин)
Дав-
ление
нача-
льное,
МПа(кгс/см2)
Дав-
ление
конеч-
ное,
МПа (кгс/см2)
Рас-
ход
во-
ды,
л/с
Потреб-
ляемая
мощ-
ность, кВт
Частота
вра-
щения
вала
(синхр.),
об/мин
Габаритные
размеры
насоса, мм
Масса
на-
соса,
кг
дл. шир. выс.
ВВН-3/0,4 0,05 (3) 0,04 (0,408) 0,1013 (1,033) 0,12 4,85 1500 660 350 340 105
ВВН-6/0,4 0,1 (6) 0,04 (0,408) 0,1013 (1,033) 0,2 9,6 1500 780 400 440 200
ВВН-12/0,4 0,2 (12) 0,04 (0,408) 0,1013 (1,033) 0,44 18,4 1000 1250 500 600 390
ВВН1-12ТМ 0,2 (12) 0,04 (0,408) 0,1013 (1,033) 0,44 18,6 1000 1250 500 600 300
ВВН-25/0,4 0,417 (25) 0,04 (0,408) 0,1013 (1,033) 0,87 37,11 750 1450 680 720 720
ВВН1-50ТМ 0,833 (50) 0,04 (0,408) 0,1013 (1,033) 1,3 69,97 600 1750 800 900 920
ВВН2-50М 0,875 (52,5) 0,02 (0,204) 0,1013 (1,033) 1,23 70,88 600 1750 850 900 1350
ВВН2-50Х 0,75 (45) 0,02 (0,204) 0,1013 (1,033) 1,3 63 600 1750 800 900 1100
ВВН2-50Н 0,75 (45) 0,02 (0,204) 0,1013 (1,033) 1,3 63 600 1750 800 900 1100
ВВН1-150Н 2,5 (150) 0,04 (0,408) 0,1013 (1,033) 6,6 204 300 2600 1400 1400 5000
ВВН2-150М 2,5 (150) 0,02 (0,204) 0,1013 (1,033) 6,1 180 300 2560 1300 1400 5850
ДВВН-150Б 2,5 (150) 0,04 (0,408) 0,1013 (1,033) 11,75 187,5 186 2725 1860 1850 8200
ВВН2-300 5,67 (340) 0,02 (0,204) 0,1013 (1,033) 13,27 401,43 250 3200 1800 1950 12500
ВВН-075/0,4 0,0125 (0,75) 0,04 (0,408) 0,1013 (1,033) 0,03 1,55 1500 205 320 320 35
ВВН-1,5/0,4 0,025 (1,5) 0,04 (0,408) 0,1013 (1,033) 0,06 2,67 1500 240 320 320 45

памятники в Могилеве с ценами
Насосы