Горизонтальные насосы 1Д


Конструкция насосов: центробежные, одноступенчатые, с рабочим колесом двухстороннего входа. Исполнение насосов: горизонтальные, с полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу. Материалы исполнения: рабочее колесо - чугун СЧ20 или СЧ25, вал - Сталь 45. Горизонтальные насосы 1Д
Насосы применяют: для перекачивания воды на насосных станциях городского, промышленного и сельского водоснабжения, для осушения и орошения земельных угодий. Перекачиваемые среды- вода и жидкости, сходные с водой по вязкости (до 36 сСт) и химической активности, температура перекачиваемых сред - до 358 К (+ 85°С), содержание включений микротвердостью до 650 ГПа : по массе - не более 0,05%, размером - не более 0,2 мм. Условия эксплуатации: условия перекачивания среды - стационарные. Насос может работать как с разрежением, так и с подпором на входе. Размещение - в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от +1deg;С до +55deg;С. Не допускается перекачка горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, не допускается также установка и использование насоса в пожароопасных и взрывоопасных производствах.
Расшифровка обозначения: 1Д 200-90а 200 90 а б
Серия Подача, м3 Напор, м Подрезка рабочего колеса
 
Основные технические характеристики насосных агрегатов типов 1Д, Д
Типоразмер насосного огрегата Параметры насоса Параметры электродвигателя Ма, кг
Подача, м3 Напор, м Допустимый кавита-
ционный запас, м
Тип двигателя Nд, кВт n, мин-1
Насосные агрегаты типов 1Д , Д с низковольтными приводными электродвигателями (напряжение питающей сети 50Гц - 660/380 В, степень защиты IP 23)
Д 200-36 200 36 4,3 4АМН180М4 37 1450 680
Д 200-36а 190 29,7 5,3 4АМН180S4 30 630
Д 200-36б 180 25 6,0 4АМН160M4 22 625
1Д 200-90 200 90 5,9 5AMH250S2 90 2900 780
1Д 200-90а 180 74 5,7 5AH200L2 75 740
1Д 200-90б 160 62 5,5 5AH200M2 55 607
1Д 250-125 250 125 6,0 5AMH280M2 160 1170
1Д 250-125а 140 101 6,4 5AMH280S2 132 1105
1Д 315-50 315 50 6,5 5AH200L2 75 785
1Д 315-50а 300 42 6,7 5AH200M2 55 662
1Д 315-50б 220 36 6,7 4AMH180M2 45 577
1Д 315-71 315 71 6,5 5AMH250M2 110 1096
1Д 315-71а 300 60 7,0 5AMH250S2 90 827
1Д 500-63 500 63 4,5 5AMH280M4 160 1450 1680
1Д 500-63а 450 53 4,8 5AMH280S4 132 1580
1Д 500-63б 400 44 5,0 5AMH250M4 110 1462
1Д 630-90 630 90 5,5 5AMH315M4 250 2210
1Д 630-90а 550 74 5,8 5AMH315S4 200 1532
1Д 630-90б 500 60 5,9 5AMH280M4 160 1447
1Д 630-90 500 38 5,0 5AMH315S6 132 980 1562
1Д 630-90а 470 30 5,1 5AMH280S6 90 1505
1Д 630-90б 420 25 5,2 5AMH250S6 55 1407
1Д 630-125 630 125 5,5 5AH355B4 400 1450 2980
1Д 630-125а 550 101 5,6 5AH355A4 315 2735
1Д 630-125б 500 82 5,7 5AMH315M4 250 2360
1Д 800-56 800 56 5,0 5AMH315S4 200 1450 1479
1Д 800-56а 740 48 5,1 5AMH280S4 132 1552
1Д 800-56б 700 40 5,2 5AMH250M4 110 1500
1Д 1250-63 1250 63 6,0 5AH355A4 315 2740
1Д 1250-63а 1100 52,5 6,1 5AMH315M4 250 2536
1Д 1250-63б 1050 44 6,2 5AMH315S4 200 1900
1Д 1250-63 800 28 5,5 5AMH280M6 110 980 1730
1Д 1250-63а 740 24 5,6 5AMH250M6 75 1780
1Д 1250-63б 710 20 5,7 5AMH250S6 55 1520
1Д 1250-125 1250 125 5,5 A4-400Y4 630 1450 3783
1Д 1250-125а 1150 102 5,6 A4-400X4 500 3643
1Д 1250-125б 1030 87 5,7 A4-400XK4 400  
1Д 1600-90 1600 90 7,0 A4-400Y4 630 4560
1Д 1600-90а 1450 75 7,1 A4-400X4 500 3700
1Д 1600-90б 1300 63 7,2 A4-400XK4 400 3500
1Д 1600-90 1000 40 5,0 5AMH315M6 160 980 2960
1Д 1600-90а 970 34 5,1 5AMH315S6 132 2800
1Д 1600-90а 870 30 5,2 5AMH280M6 110 2550
АД 2000-21-2 2000 21 3,0 5AMH315M6 160 3050
Насосные анрегаты типа АД с высоковольтными приводными электродвигателями (напряжение питающей сети 50 Гц - 600 В, степень защиты IP 23)
Типоразмер насосного огрегата Параметры насоса Параметры электродвигателя Масса, кг
Подача, м3 Напор, м Допустимый кавита-
ционный запас, м
Тип двигателя Nд, кВт n, мин-1
АД 2000-100-2 2000 100   А4-450У-6 800 980 5430
АД 2500-62-2 2500 63   А4-450Х-6 630   5930
АД 3200-33-2 3200 33   А4-400Х-6 400   5250
АД 3200-75-2 3200 75   СДН-2-16-36-6 1000 1000 8930
АД 4000-95-2 4000 95   СДН-2-16-50-6 1600   12050
АД 6300-27-3 6300 27   А4-450У-8 630 750 8440
АД 6300-80-2 6300 80   СДН-2-17-56-8 2000   18170

Горизонтальные насосы 1Д
Габаритные и присоединительные размеры
насосных агрегатов типов 1Д, АД
Типоразмер насосного огрегата Габаритные и присоединительные размеры насосного агрегата, мм Масса, кг
L B H L1 L2 L3 B1 Dy Dy1  
1Д 200-36 1625 799 835 220 - 920 535 150 125 730
1Д 200-36а 1500 799 790 220 - 818 520 150 125 680
1Д 200-90 1727 557 850 190 190 910 400 150 100 780
1Д 200-90а 1487 530 815 190 190 840 380 150 100 607
1Д 250-125 2007 895 965 210 210 990 510 150 100 1170
1Д 250-125а 1707 775 770 190 190 940 450 150 100 1005
1Д 315-50 1687 600 880 190 190 890 400 200 150 785
1Д 315-50а 1477 600 830 200 200 820 300 200 150 577
1Д 315-71 1912 660 910 190 190 940 450 200 150 1096
1Д 31571а 1577 600 880 190 190 890 400 200 150 780
1Д 500-63 2435 900 1050 310 930 620 570 250 150 1780
1Д 500-63а 2155 1000 1095 310 940 620 540 250 150 1580
1Д 630-90 2930 1210 1520 380 1080 800 800 250 200 3034
1Д 630-90а 2550 1000 1150 310 1010 830 660 250 200 2210
1Д 630-90б 2155 1000 990 320 920 630 530 250 200 1563
1Д 630-125 2705 1320 1580 310 1010 750 800 250 150 2980
1Д 630-125а 2430 980 1195 310 1010 700 650 250 150 2735
1Д 800-56 2470 1040 1100 310 940 620 540 300 200 1552
1Д 800-56а 2362 935 1065 310 910 610 540 300 200 1479
1Д 1250-63 2645 1060 1220 310 1010 700 650 350 250 2740
1Д 1250-63а 2245 950 1025 310 930 645 525 350 250 2060
1Д 1250-63б 2500 1015 1015 310 910 620 540 350 250 1780
1Д 1250-125 3243 1470 1705 440 1090 1050 920 350 200 4600
1Д 1250-125а 3208 1577 1700 440 1520 1070 920 350 200 4623
1Д 1600-90 3243 1470 1705 440 1090 1050 920 350 300 4460
1Д 1600-90а 2938 1370 1640 440 1090 900 800 350 300 3700
1Д 1600-90б 2738 1200 1240 370 1070 800 630 350 300 2800
АД 2000-21-2 2895 1350 1260 - - - - 500 400 3050
АД 2000-100-2 3845 1550 1405 - - - - 500 300 5730
АД 2500-62-2 3460 1670 1810 - - - - 500 400 5930
АД 3200-33-2 3445 1760 1800 - - - - 600 500 5250
АД 3200-75-2 4310 1740 1700 - - - - 600 400 8930
АД 4000-95-2 4850 200 1800 - - - - 600 500 12050
АД 6300-27-3 3710 1960 2170 - - - - 800 600 8430
АД 6300-80-2 5470 305 2150 - - - - 800 600 18170

подборщик запчасти
Насосы