Центробежные насосы общепромышленного назначения


Марка Пере-
качи-
ваемая
среда, °C
По-
дача
м3
На-
пор,
м
Частота
вра-
щения,
об/мин
Мощ-
ность
дви-
гателя, кВт
Допус-
каемый
кавита-
ционный
запас, м
КПД,
%
ЦН 400-105 вода, до 100 400 105 1500 200 4,5 80
ЦН 400-1053 380 96 1500 160 4 78
ЦН 400-1056 360 83 1500 132 4 77
ЦН 400-210 400 210 1500 400 4,5 79
ЦН 400-2103 380 192 1500 315 4 77
ЦН 400-2106 360 166 1500 250 4 76
ЦН 1000-180-3 1000 180 1500 630 8 83
ЦН 1000-180а-3 900 157 1500 500 8 81
Д 630-90-2 вода, до 85 630 90 1500 250 5,5 84
Д 630-90-2 450 40 1000 75 5 84
Д 630-903-2 580 75 1500 200 5,5 81
Д 630-903-2 400 34 1000 75 5 81
Д 630-906-2 500 60 1500 160 5,5 79
Д 630-906-2 350 27 1000 45 5 79
Д 2000-21-2 2000 21 1000 160 5 90
Д 2000-21-2 1600 11 750 75 3 90
Д 2000-213-2 1850 19 1000 132 5 88
Д 2000-213-2 1500 10 750 55 3 88
Д 2000-216-2 1700 17 1000 110 5 86
Д 2000-216-2 1400 9 750 55 3 86
Д 2000-100-2 2000 100 1000 800 6 82
Д 2000-1003-2 1900 88 1000 630 6 79
Д 2000-1006-2 1800 80 1000 630 6 77
Д 2500-62-2 2500 62 1000 630 6 88,5
Д 2500-62-2 2000 34 750 250 4 88,5
Д 2500-623-2 2300 52 1000 500 6 86,5
Д 2500-623-2 1900 29 750 250 4 86,5
Д 3200-33-2 3200 33 1000 400 6,5 90
Д 3200-33-2 2500 17 750 160 4 90
Д 3200-333-2 3000 29 1000 315 6,5 88
Д 3200-333-2 2400 15 750 132 4 88
Д 3200-336-2 2800 25 1000 315 6,5 86
Д 3200-336-2 2300 13 750 110 4 86
Д 3200-75-2 3200 75 1000 1000 6,5 88,5
Д 3200-75-2 2500 42 750 400 4 88,5
Д 3200-753-2 3000 65 1000 800 6,5 86,5
Д 3200-75э-2 2300 35 750 400 4 86,5
Д 4000-95-2 4000 95 1000 1600 7 88,5
Д 4000-95-2 3200 50 750 630 5,5 88,5
Д 4000-953-2 3700 82 1000 1250 7 86,5
Д 4000-953-2 3000 45 750 630 5,5 86,5
Д 6300-27-3 6300 27 750 630 7,5 90
Д 6300-27-3 5000 17 600 315 5 90
Д 6300-27-3-1 5000 32 750 630 7,5 90
Д 6300-27-3-1 4000 20 600 315 5 90
Д 6300-273-3 5800 24 750 500 7,5 88
Д 6300-27э-3 4620 15 600 250 5 88
Д 6300-276-3 5450 22 750 400 7,5 86
Д 6300-276-3 4350 14 600 200 5 86
Д 6300-80-2 6300 80 750 2000 6,5 88,5
Д 6300-80-2 5000 50 600 1000 5,5 88,5
Д 6300-803-2 5900 70 750 1600 6,5 86,5
Д 6300-803-2 4700 45 600 800 5,5 86,5
Д 6300-806-2 5500 60 750 1250 6,5 84,5
Д 6300-806-2 4400 38 600 630 5,5 84,5

Насосы