Консольные насосы общего назначения
для коммунального водо-теплоснабжения К, КМ, КМШ, ЦМНШ


Перекачиваемая среда: вода питьевая и промышленно-хозяйственного назначения с содержанием механических примесей не более 0,1% по объему, размером не более 0,2 мм, с температурой от 0°C до +105°C, а также других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности. Уплотнение вала: одинарное торцовое уплотнение - в марке индекс "5". Избыточное давление на входе в насос до 8,0 кгс/см2. Варианты исполнения насосов: Обрезка: Проточная часть насосов выполнена из серого чугуна.
Марка
электро-насоса
Номер
ТУ
Подача
Q, м3
Напор,
Н, м
Допус-каемый
кавита-ционный
запас, ?h, м
Частота
враще-ния,
об./мин.
Мощ-ность
насоса, Nн,
кВт, при
p=1000 кг/м3
Марка
эл. дв.,
мощ-ность, кВт
Масса
электро-насоса,
кг
Габариты
электро-насоса,
LxBxH, мм
KM 40-32-180/2-5 ТУ 26-06-
1658-92
10 45 3 2900 2,7 AHP90L2 3,0 50 480х290х345
KM 40-32-180a/2-5 б 40 3 2900 2,1 АИР80В2 2,2 45 486х290х380
ЦМНШ-80-5 18 8 8 1450 0,9 ДИР80В4 1,5 38 440х210х310
KM 50-32-125/2-5 12,5 20 3,5 2900 1,24 А80В2Ж1 2,2 35 468х210х373
KM 50-32-125a/2-5 12,5 16 3,6 2900 0,8 А80А2Ж1 1,5 34 451х210х285
KM 65-50-125/2-5 25 20 3,8 2900 1,89 АИР80В2 2,2 42 490х270х305
KM 65-50-160/2-5 25 32 3,8 2900 3,35 АИР100L2 5,5 68 571х320х442
KM65-50160a/2-5 25 26 3,8 2900 2,7 А10082Ж1 4,0 44 564х320х445
KM 65-50-160б/2-5 25 20 3,8 2900 2,1 А90L2Ж1 3,0 40 485х320х330
КМ80-50-200д/4-5 25 15 2,5 1450 1,75 АИР100S4 3,0 85 531х230х360
KM 80-50-200/4-5 25 12,5 2,5 1450 1,46 АИР90L4 2,2 84 526х230х355
KM 80-50-200а/4-5 25 7 8 1450 1,0 АИР80А4 1,1 74 476х230х337
KM 80-50-200б/4-5 30 10 8 1450 1,2 АИР80В4 1,5 76 499х230х337
KM 80-65-160/2-5 50 32 4 2900 6,05 А112М2Ж1 7,5 83 603х315х380
KM80-65-160a/2-5 50 26 4,3 2900 4,5 AHP100L2 5,5 81 595х295х407
KM80-65-160б/2-5 50 20 4,3 2900 4,5 AHP100L2 5,5 81 595х295х467
KM 80-50-200/2-5 50 50 3,5 2900 10,5 АИР160S2Ж1 15,0 194 755х384х485
KM 80-50-200a/2-5 50 40 4,3 2900 10,0 А132М2Ж1 11,0 130 660х346х402
KM 80-50-2006/2-5 50 30 4,3 2900 8,0 А132М2Ж1 11,0 130 660х346х402
KM 125-80-200/4-5 80 12,5 2,5 1450 3,96 АИР112М4 5,5 120 638х424х447
KM 125-80-2008/4-5 80 7 2,5 1450 2,8 AHP100L4 4,0 110 570х424х420
KM 100-65-200/2-5 100 50 5,2 2900 19,47 А180М2Ж1 30,0 226 805х419х540
KM 100-65-200a/2-5 100 38 5,2 2900 15,0 АИР160М2Ж1 18,5 205 770х384х485
KM 100-65-2006/2-5 100 32 5,2 2900 13,0 АИР160S2Ж1 15,0 170 730х384х485
KM 100-65-200B/2-5 100 47 5,2 2900 19,45 А180S2Ж1 22,0 206 788х419х540
KM 100-80-160/2-5 100 32 5,2 2900 11,6 АИР160S2Ж1 15,0 182 710х400х480
KM 100-80-160a/2-5 100 21 5,2 2900 10,3 А132М2Ж1 11,0 121 638х386х402
KM 100-80-1606/2-5 100 18 5,2 2900 8,5 АИР112М2 7,5 102 575х310х382
KM 100-65-200/4-5 50 12,5 5 1450 2,84 AИP100L4 4,0 80 553х230х437
KM 100-65-200a/4-5 42 7,7 6,5 1450 1,6 АИР90L4 2,2 64 518х230х437
KM 100-б5-200д/4-5 50 14 5 1450 3,1 АИР100L4 4,0 80 553х230х437
KM 160/20-5 160 20 4,2 1450 11,2 АИР160S4Ж1 15,0 290 806х340х545
KM 125-100-160/2-5 160 30 4,2 2900 19,7 А180М2Ж1 30,0 230 865х419х495
К 100-65-200/2-5 ТУ 3631-
002-
00217969-
95
100 50 4,5 2900 20 A180S2 22,0 320 1250х540х541
К 100-65-200а/2-5 100 38 4,5 2900 17,0 5А160М2 18,5 290 1250х540х541
К 100-65-2006/2-5 100 32 4,5 2900 15,0 5A160S2 15,0 260 1450х540х561
К 100-65-250/2-5 100 80 4,5 2900 32,5 5А200М2 37,0 405 1300х590х710
К 100-б5-250а/2-5 100 64 4,5 2900 24,5 4АМ180М2 30,0 360 1245х590х715
К 150-125-315/4-5 200 32 4,5 1450 24,5 АИР180М4 30,0 460 1450х640х785
К 150-125-3156/4-5 200 26 4,5 1450 16,1 АИР160М4 18,5 400 1415х640х785
К 200-150-250/4-5 315 20 4,5 1450 19,0 АИР180М4 30,0 490 1630х600х800
К 200-150-315/4-5 315 32 4,5 1450 31,0 5A200L4 45,0 650 1900х600х851
К 65-40-250П ТУ 3631-
002-
00217969-
98Д
25 80 4,5 2900 10,9 АИР160S2 18,5 232 1240х590х608
К 65-40-250а-П 25 65 4,5 2900 8,85 А132М2 11,0 178 1240х590х608
К 80-50-250П 50 80 4,5 2900 19,8 4AM180S2 22,0 265 1292590х653
К 80-50-250а-П 50 65 4,5 2900 13,1 AИP160S2 15,0 232 1268х590х618


Насосы