Погружные насосы ЭЦВ


Центробежные скважинные электронасосные агрегаты типа "ЭЦВ". Тип: насосы артезианские одно- и многоступенчатые с вертикальным расположением вала. Назначение: подъем воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л; pH = 6,5 - 9,5; температурой до 298 К (250°C), с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л и сероводорода не более 1,5 мг/л. Материал деталей проточной части: чугун, коррозионно-стойкая сталь, пластмасса, бронза Погружные насосы ЭЦВ

Типоразмер насоса Подача,
м3
Напор,
м
Мощность
двигателя,
кВт
Частота
вращения,
об/мин
ЭЦВ 4-2,5-65 2,5 65 1,1 3000
ЭЦВ 4-2,5-80 2,5 80 1,1 3000
ЭЦВ 5-4-125 4 125 3 3000
ЭЦВ 5-6,5-80 6,5 80 3 3000
ЭЦВ 5-6,5-120 6,5 120 4 3000
ЭЦВ 6-4-130 4 130 4 3000
ЭЦВ 6-4-190 4 190 4 3000
ЭЦВ 6-6,5-85 6,5 85 4 3000
ЭЦВ 6-6,5-125 6,5 125 4 3000
ЭЦВ 6-6,5-140 6,5 140 5,5 3000
ЭЦВ 6-6,5-185 6,5 185 7,5 3000
ЭЦВ 6-6,5-225 6,5 225 7,5 3000
ЭЦВ 6-10-80 10 80 5,5 3000
ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 3000
ЭЦВ 6-10-140 10 140 7,5 3000
ЭЦВ 6-10-185 10 185 11 3000
ЭЦВ 6-10-235 10 235 11 3000
ЭЦВ 6-16-75 16 75 5,5 3000
ЭЦВ 6-16-110 16 110 7,5 3000
ЭЦВ 6-16-140 16 140 11 3000
ЭЦВ 6-16-160 16 160 13 3000
ЭЦВ 6-16-190 16 190 13 3000
ЭЦВ 8-16-140 16 140 13 3000
ЭЦВ 8-25-100 25 100 11 3000
ЭЦВ 8-25-125 25 125 13 3000
ЭЦВ 8-25-150 25 150 17 3000
ЭЦВ 8-25-300 25 300 32 3000
ЭЦВ 8-40-60 нрк 40 60 11 3000
ЭЦВ 8-40-90 нрк 40 90 17 3000
ЭЦВ 8-40-120 нрк 40 120 22 3000
ЭЦВ 8-40-150 нрк 40 150 27 3000
ЭЦВ 8-40-180 нрк 40 180 32 3000
ЭЦВ 10-65-65 нрк 65 65 22 3000
ЭЦВ 10-65-110 нрк 65 110 32 3000
ЭЦВ 10-65-150 нрк 65 150 45 3000
ЭЦВ 10-65-175 нрк 65 175 45 3000
ЭЦВ 10-65-225 нрк 65 225 55 3000
ЭЦВ 10-65-275 нрк 65 275 75 3000
ЭЦВ 10-120-60 нрк 120 60 32 3000
ЭЦВ 10-120-100 нрк 120 100 45 3000
ЭЦВ 12-160-65 нрк 160 65 45 3000
ЭЦВ 12-160-100 нрк 160 100 65 3000
ЭЦВ 12-160-140 нрк 160 140 90 3000

Погружные насосы ЭЦВ

Погружные насосы ЭЦВ

остекление балконов
Насосы